ZhenanFil de zirconiTaula de qualificacions
| Zr+Hf | Hf | Sn | Fe | Ni | Nb | Cr | Fe+Ni+Cr | Fe+Cr | |
| min | màx | màx | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Paràmetres detallats dels productes de zirconi Zhenan
| Bar | Placa | Cinturó | Pipa | Filferro | |
| Diàmetre | {{0}},8 mm-7,0 mm | 6 mm-90mm | 7.0mm-150mm | ||
| Gruix | 0,3 mm-10 mm | 0,13 mm-2,50 mm | |||
| Amplada | 300 mm-1000mm | 50 mm-300mm | |||
| Longitud | 500 mm-2000mm | Major o igual a 500 mm | Major o igual a 300 mm | 2000 mm-6000mm | 300 mm-6000mm |
| Fora Diàmetre |
6 mm-90mm | ||||
| Gruix de paret | 1.0mm-4,5 mm | ||||
| Material |
|
||||
Pantalla d'imatge detallada de filferro de zirconi Zhenan

Fil de Zr pur al 99,5%.

Fil de zirconi pur al 99,5%.


