| Preus europeus del silici industrial l'11 de juliol | ||||
| Grau | Preu | Canviar | Unitat | Observacions |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tona | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tona | DDP |
Silici metall

| Preus europeus del silici industrial l'11 de juliol | ||||
| Grau | Preu | Canviar | Unitat | Observacions |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tona | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tona | DDP |
Silici metall

Un parell de
Preus nacionals del ferromolibdè l'1 d'agostEnviar la consulta