Pols de ferrotitaniés una pols d'aliatge composta per dos elements, ferro i titani, i s'utilitza principalment com a additiu en la preparació d'aliatges. Té una excel·lent estabilitat química i un rendiment de reacció química, i s'utilitza àmpliament en la metal·lúrgia, l'electrònica, la indústria química i altres camps.
Composició i mètode d'elaboració
La pols de ferrotitani es compon principalment de ferro i titani, i normalment es prepara mitjançant mètodes aluminotèrmics, mètodes de refusió, mètodes de reducció tèrmica de carboni i altres mètodes. El meu país utilitza principalment el mètode aluminotèrmic per produir pols de ferrotitani de grau mitjà i baix, mentre que també s'utilitzen el mètode de refusió i el mètode de reducció tèrmica del carboni, però hi ha algunes limitacions tècniques. L'electròlisi de sal fosa s'ha convertit en una important direcció de recerca pel seu baix cost i respecte al medi ambient, però encara no s'ha industrialitzat.
Ingredients del producte en pols de ferro de titani
| Element | Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 4 | Grau 5 (Ti-6Al{-4V) | Grau 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titani (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| Alumini (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| Vanadi (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| Ferro (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| Oxigen (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| Carboni (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| Nitrogen (N) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| Hidrogen (H) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |


