El ferrotungstè és un aliatge de ferro compost principalment per tungstè i ferro. També conté manganès, silici, carboni, fòsfor, sofre, coure, estany i altres impureses, i és un agent d'aliatge utilitzat en la fabricació d'acer. Segons els diferents continguts de tungstè, el ferrotungstè es divideix en: FeW75 (que conté W70% ~ 80%, C inferior o igual a 0,20% , P Menor o igual a 0.04%, S Menor o igual a 0.08%, Si Menor o igual a {{21 }},5%, Mn inferior o igual a 0,25%) i FeW80 (que conté W75,0%-85,0%, C inferior o igual a 0,20 %, P Inferior o igual a O,04%, S Inferior o igual a 0,08%, Si Inferior o igual a 0,7% i Mn Inferior o igual a 0,25%).
Classificació de la composició del ferrotungstè:
| Grau | Composició química % | |||||||||||
| W | C | P | S | Si | Mn | Cu | Com | Bi | Pb | Sb | Sn | |
| Els components següents no són més grans que | ||||||||||||
| Pocs80-A | 75.0~85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Pocs80-B | 75.0~85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Pocs80-C | 75.0~85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Pocs 70 | Major o igual a 70,0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |
Productes de ferrotungstè:



